Bagi Anda yang mau membeli smartphone Asus, terutama beberapa seri Asus Zenfone 3, sebaiknya lebih teliti. Jangan sampai salah dalam memilih, karena bisa-bisa tidak sesuai yang diharapkan.
Ini lantaran Asus mengeluarkan berbagai tipe untuk seri smartphone Asus Zenfone 3 yang sama. Masing-masing memiliki spesifikasi dan juga harga yang berbeda.
Asus Zenfone 3
Asus Zenfone 3 salah satu contoh seri smartphone Asus yang hadir dalam beberapa tipe. Pertama kali Asus mengeluarkan Asus Zenfone 3 ZE520KL. Untuk tipe ini pun Asus menghadirkan dalam 2 pilihan. Pertama yaitu Asus Zenfone 3 ZE520KL dengan RAM 3 GB yang dijual seharga Rp 4.099.000. Kedua Asus Zenfone 3 ZE520KL dengan RAM 4 GB yang dijual seharga Rp 4.399.000
Tidak berselang lama, Asus kembali merilis smartphone Asus Zenfone 3 tipe ZE552KL. Di tipe ini Asus meningkatkan beberapa spesifikasi dari tipen sebelumnya. Baca : Asus Zenfone 3 ZE552KL
Asus Zenfone 3 ZE520KL | Asus Zenfone 3 ZE552KL | |
Dimensi : | 146.87 x 73.98 x 7.69 mm | 152.59 x 77.38 x 7.69 mm |
Berat : | 144 grams | 155 grams |
Simcard : | Dual SIM | Dual SIM |
Jaringan : | GSM/HSDPA/LTE (2G/3G/4G ) | GSM/HSDPA/LTE (2G/3G/4G ) |
OS : | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Layar : | 5,2 inci Super IPS touchscreen 75.6% screen-to-body ratio 16 juta warna, 1080 x 1920 pixels | 5,5 inci Super IPS touchscreen 77.3% screen-to-body ratio 16 juta warna, 1080 x 1920 pixels |
Kamera belakang : | 16 megapixels | 16 megapixels |
Kamera depan : | 8 megapixels | 8 megapixels |
Prosesor : | 64-bit Qualcomm® Snapdragon™ Octa-Core 625 2.0GHz | 64-bit Qualcomm® Snapdragon™ Octa-Core 625 2.0GHz |
RAM : | 3GB / 4GB | 4 GB |
Memori Internal : | 64GB | 64GB |
Memori Eksternal : | microSD, up to 2TB | microSD, up to 2TB |
Baterai : | 2650 mAh (non-removable) | 3000mAh (non-removable) |
Asus Zenfone 3 Max
Selanjutnya ada Asus Zenfone 3 Max yang juga hadir dalam 2 tipe. Yaitu Asus Zenfone 3 Max ZC520TL dan ZC553KL. Adalah Zenfone 3 Max ZC520TL yang pertama kali diperkenalkan ke publik. Tidak berselang lama Asus pun menjual Zenfone 3 Max ZC553KL.
Kedua smarphone ini sama-sama mengunggulakan kapasitas baterai besar sehingga bisa bertahan hidup lebih lama. Tapi ada beberapa perbedaan spesifikasi antara Zenfone 3 Max ZC520TL dan Zenfone 3 Max ZC553KL.
Asus Zenfone 3 Max ZC520TL | Asus Zenfone 3 Max ZC553KL | |
Dimensi : | 149.5 x 73.7 x 8.55 mm | 151.4 x 76.24 x 8.3 mm |
Berat : | 160 grams | 175 grams |
Simcard : | Dual SIM | Dual SIM |
Jaringan : | GSM/HSDPA/LTE (2G/3G/4G ) | GSM/HSDPA/LTE (2G/3G/4G ) |
OS : | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Layar : | 5,2 inci IPS touchscreen 75 % screen-to-body ratio 16 juta warna, 1280 x 720 pixels | 5,5 inci Super IPS touchscreen 77.5% screen-to-body ratio 16 juta warna, 1080 x 1920 pixels |
Kamera belakang : | 13 megapixels | 16 megapixels |
Kamera depan : | 5 megapixels | 8 megapixels |
Prosesor : | Quad-core 64-bit | 64-bit Qualcomm® Snapdragon™ Octa-Core 430 1.4GHz |
RAM : | 2GB / 3GB | 2GB / 3GB / 4GB |
Memori Internal : | 16GB / 32GB | 32GB |
Memori Eksternal : | microSD, up to 32GB | microSD, up to 128GB |
Baterai : | 4130mAh | 4100mAh |
Asus Zenfone 3 Deluxe
Smartphone ini sejauh ini hadir hanya satu tipe, yaitu Asus Zenfone 3 Deluxe ZS570KL. Tapi smartpone ini hadir dalam dua pilihan, yaitu Asus Zenfone 3 Deluxe ZS570KL berprosesor
Octa-core 14nm 64-bit 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 820 + 64 GB storage) yang dijual seharga Rp 9.099.000. Dan satunya Asus Zenfone 3 Deluxe ZS570KL Octa-core 14nm 64-bit 2.4GHz Qualcomm Snapdragon 821 + 256 GB storage yang dibanderol Rp 11.099.000
Sebenarnya ada tipe lain dari Asus Zenfone 3 Deluxe, yaitu tipe ZS550KL. Perbedaan dengan tipe ZS570KL yaitu layarnya lebih kecil 5,5 inchi FHD. Prosesornya menggunakan Qualcomm Snapdragon 625. RAM nya juga lebih kecil yaitu 4 GB. Serta kamera belakangnya yang resolusinya 16 Mpix, kalah besar dibandingkan ZS570KL. Diprediskikan smartphone ini dijual seharga Rp 6.099.000. Tapi belum ada kabar apakah tipe ini akan jadi dijual atau tidak.
Model | ASUS ZenFone 3 ZS570KL |
CPU | Octa-core 14nm 64-bit 2.2GHz Qualcomm Snapdragon 820 (64GB storage) / Octa-core 14nm 64-bit 2.4GHz Qualcomm Snapdragon 821 (256GB storage) |
GPU | Adreno 530 624MHz |
RAM | 6GB RAM |
Storage | 64GB / 256GB UFS 2.0 + 5GB ASUS Webstorage |
Micro SD | Yes (up to 2TB) |
Connectivity | WIFI 802.11ac, MiMO Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB Type-C, Fingerprint sensor |
Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, LTE band 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 8 (900), 26 (850), 28 (700), 39 (1900), 40 (2300), Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat13 600/150 Mbps |
SIM Card | Micro SIM slot + Nano / MicroSD slot |
Navigation | GPS, AGPS, GLONASS, Beidou |
Display | 5.7” FHD 1920 x 1080, Super AMOLED IPS+ display with 178’ wide view angle, Corning Gorilla Glass 4 display |
Video | Video Recording MPEG-4 2160 @30fps, Playback MPEG-4 up to 1080p |
Battery | Lithium-Polimer 3.000 mAh non removable with Quick Charge 3.0 |
Main Camera | 23MP Sony Exmor RS™ IMX318, f/2.0, Laser/Phase Detection Autofocus, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR / 16MP Sony Exmor RS IMX298 |
Front Camera | 8MP, f/2.0, 85o wide-angle |
Sensor | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio | Dual Microphone dengan Noise Cancellation, ASUS SonicMaster untuk suara lebih jernih dan bass lebih dalam dengan 5 magnet sound chamber |
OS | Android M with next-gen ZenUI 3.0 |
Dimension | 156.4 x 77.4 x 7.5mm / 146.9 x 74 x 7.7mm |
Weight | 170g |
Color | Titanium Grey, Glacier Silver |
Price | Rp9.099.000 / Rp11.099.000 |
Asus Zenfone Go
Sebelumnya Asus sudah pernah mengeluarkan Asus Zenfone Go, tapi hanya sebatas mensuport kecepatan 3G. Nah, di tahun lalu Asus meningkatkan kemampuannya sehingga bisa mengakses 4G LTE.
Seri smartphone ini yang satu ini hadir dalam 3 tipe. Pertama yaitu Asus Zenfone Go ZB450KL. Tapi tidak berselang lama Asus juga meluncurkan Asus Zenfone Go tipe ZB500KL. Keduanya sama-sama dibanderol dengan harga yang terjangkau, yaitu Rp 1 jutaan.
Tapi kemudian Asus mengeluarkan Asus Zenfone Go berdesain phablet (smartphone tablet), yaitu dengan ukuran layar lebar. Yaitu Asus Zenfone Go ZB690KG.
Asus Zenfone Go ZB450KL | Asus Zenfone Go ZB500KL | |
Dimensi : | 66.7 x 136.5 x 3.6 ~ 11.2 mm | 143.7 x 70.85 x 11.25 |
Berat : | 135 grams | 150 grams |
Simcard : | Dual SIM | Dual SIM |
Jaringan : | GSM/HSDPA/LTE (2G/3G/4G ) | GSM/HSDPA/LTE (2G/3G/4G ) |
OS : | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Layar : | 4.5-inch | 5-inch HD(1280 x 720) |
Kamera belakang : | 8 megapixels | 13 megapixels |
Kamera depan : | 2 megapixels | 5 megapixels |
Prosesor : | 64-bit Qualcomm® Quad-Core ProcessorSnapdragon™ 410 | 64-bit Qualcomm® Snapdragon™ Octa-Core 625 2.0GHz |
RAM : | 1GB | 2GB |
Memori Internal : | 8GB | 16GB |
Memori Eksternal : | microSD, up to 128 GB | – |
Baterai : | 2070mAh |
——————
Model | ASUS ZenFoneGo ZB690KG |
CPU | Qualcomm Snapdragon 200quad core 64-bit 1,2GHz |
GPU | Adreno 302400MHz |
RAM | 1GB |
Storage | 8GB + 5GB ASUS Webstorage |
Micro SD | Yes (up to 128GB) |
Connectivity | 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0 |
Network | GSM 850 / 900 / 1800, HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Up to 21.1/5.76 Mbps DL/UL |
SIM Card | Dual Micro SIM |
Navigation | GPS, AGPS, GLONASS, BDS |
Display | 6.9″ HD IPS Display (1024×600) |
Video | HD 1280x720p recording |
Battery | 13.3W, 3480mAh, non-removable polymer battery |
Main Camera | 8MP PixelMaster Camera with f/2.0 aperture |
Front Camera | 2MP |
Sensor | Accelerometer, E-Compass, Proximity, Ambient-light |
OS | Brand-new ASUS ZenUI with Android 5.1 Lollipop |
Dimension | 101.4 x 187.96 x 8.85mm |
Weight | 265g |
Warna | Glacier Gray, Pearl White |